山东师范大学历山学院2009——2010年度招生录取情况
作者:
发布日期:
2011年06月05日 09:33
查看次数:
【1432】次
摘要:
山东师范大学历山学院2010年招生录取情况
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 60 | 581 | 549 | 560 |
文史 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 60 | 577 | 554 | 562.5 |
文史 | 050201 | 英语 | 本科 | 50 | 577 | 549 | 560.5 |
文史 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 40 | 576 | 547 | 552.4 |
文史 | 660203 | 英语教育 | 高职(专科) | 50 | 519 | 196 | 424.4 |
理工 | 050420 | 广播电视编导 | 本科 | 60 | 578 | 482 | 509.1 |
理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 60 | 543 | 511 | 523.8 |
理工 | 070401 | 生物科学 | 本科 | 60 | 540 | 509 | 519.3 |
理工 | 070402 | 生物技术 | 本科 | 50 | 541 | 486 | 509.4 |
理工 | 080603 | 电子信息工程 | 本科 | 60 | 537 | 486 | 508.8 |
理工 | 080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 90 | 566 | 480 | 506.9 |
理工 | 081101 | 化学工程与工艺 | 本科 | 50 | 543 | 504 | 518.7 |
理工 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 60 | 538 | 484 | 507.6 |
理工 | 660221 | 计算机教育 | 高职(专科) | 50 | 491 | 191 | 370.2 |
山东师范大学历山学院2009年招生录取情况
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 60 | 575 | 552 | 557.3 |
文史 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 60 | 571 | 552 | 559.3 |
文史 | 050201 | 英语 | 本科 | 50 | 573 | 552 | 561.4 |
文史 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 30 | 568 | 552 | 555.4 |
文史 | 640101 | 旅游管理 | 高职(专科) | 20 | 553 | 341 | 468.8 |
文史 | 660203 | 英语教育 | 高职(专科) | 50 | 549 | 346 | 487.5 |
理工 | 050420 | 广播电视编导 | 本科 | 50 | 561 | 514 | 525.7 |
理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 50 | 556 | 515 | 531.2 |
理工 | 070401 | 生物科学 | 本科 | 50 | 548 | 517 | 531.6 |
理工 | 070402 | 生物技术 | 本科 | 50 | 550 | 514 | 529.3 |
理工 | 080603 | 电子信息工程 | 本科 | 50 | 548 | 516 | 529 |
理工 | 080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 100 | 552 | 514 | 528.1 |
理工 | 081101 | 化学工程与工艺 | 本科 | 50 | 550 | 514 | 527.3 |
理工 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 50 | 548 | 514 | 528 |
理工 | 640101 | 旅游管理 | 高职(专科) | 30 | 498 | 249 | 361.9 |
上一条:山东师范大学历山学院2014年艺术类招生简章
下一条:山东师范大学历山学院2011年普通高考本科招生计划
【关闭】